|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi sohbet et.
|
| Parça Numarası: | SPGO | Özellik: | Basınç Dayanımı |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Hidrolik Silindir Pistonu | Çalışma Sıcaklığı: | -45 ~ +260°C (materyaline göre) |
| Renk: | Siyah | Malzeme: | NBR/FKM/PU/PTFE |
| Tip: | Pnömatik Hidrolik Piston Keçeleri | ||
| Vurgulamak: | 700-80-62350 Keçe Kiti,SPGO Ekskavatör Keçe Kiti,Su geçirmez kazıcı mühürleme kiti |
||
700-80-62350 Hidrolik Piston Dükkanları SPGO Boom Arm Bucket Excavator Seal Kit Su geçirmez
Spesifikasyon
| Ürün Adı | 700-80-62350 Hidrolik Piston Dükkanları SPGO Boom Arm Bucket Excavator Seal Kit Su geçirmez |
| Yüksek Işık | Ekskavatör mühürleme kiti |
| Renk | Siyah |
| Uygulama | Hidrolik Silindir Piston |
| Özellik | Basınç Direnci |
| Taşıma Paketi | Karton Paketleme |
| Kullanımı | Yağ koruyucusu, makine mühürleme |
| Makine | Kazı makinesi |
| Malzeme | NBR/FKM/PU/PTFE |
| Çalışma sıcaklığı | -45 ~ +260°C (materyaline göre) |
| Türü | Pnömatik hidrolik piston mühürleri |
Ekskavatör mühürleme kiti Açıklayın.
Gerekmezse mühürleme paketini açmayın, aksi takdirde toz mühürlemeye yapışacak veya onu kaşıyacaktır.
Güneş ışığına maruz kalmayın, serin bir yerde saklayın. UV ışığı ve nem lastik ve plastiklerin bozulmasını ve boyut değişikliklerini hızlandıracaktır
Dikkatli bir şekilde paketleyin, paketlenmemiş ürünü saklayın, yapıştırmayın veya kirliliklere sokmayın, orijinal durumunuzu koruyun.
Dondurucu, soba gibi ısı kaynaklarının yakınına mühürler koymayın.
Motor ve ozon üreten diğer yerlerin yakınında mühürler koymayın
Bir iğne, tel, ip askı mühürleri kullanmayın, aksi takdirde mühür deformasyon neden olabilir, dudak zarar
Bazen, mühür yüzeyinde renk değişikliği veya beyaz toz vardır (dondurma fenomeni), bu mühürün performansını etkilemez
Özellikleri
1Orta yükten yüksek yüke kadar hidrolik sisteme uygulanır.
2Ekstrüzyon karşıtı özellikleri büyük ölçüde iyileştirilmiştir.
3. İyi şekil kararlılığı, yüksek aşınma direnci, iyi kimyasal kararlılık
4.Mükemmel kayma performansı, sürünme olayı yok
Gerekmezse mühürleme paketini açmayın, aksi takdirde toz mühürlemeye yapışacak veya onu kaşıyacaktır.
Güneş ışığına maruz kalmayın, serin bir yerde saklayın. UV ışığı ve nem lastik ve plastiklerin bozulmasını ve boyut değişikliklerini hızlandıracaktır
Dikkatli bir şekilde paketleyin, paketlenmemiş ürünü saklayın, yapıştırmayın veya kirliliklere sokmayın, orijinal durumunuzu koruyun.
Dondurucu, soba gibi ısı kaynaklarının yakınına mühürler koymayın.
Motor ve ozon üreten diğer yerlerin yakınında mühürler koymayın
Bir iğne, tel, ip askı mühürleri kullanmayın, aksi takdirde mühür deformasyon neden olabilir, dudak zarar
Bazen, mühür yüzeyinde renk değişikliği veya beyaz toz vardır (dondurma fenomeni), bu mühürün performansını etkilemez
Uygulama
| Mühür türü | Specifikasyon (mm) | Mühür türü | Specifikasyon (mm) | ||||
| SPGO | 40 çarpı 4.2 | SPGO | 95 çarpı 8.1 | ||||
| SPGO | 42 çarpı 4.2 | SPGO | Yüz kat sekiz.1 | ||||
| SPGO | 44.5 çarpı 4.2 | SPGO | 105 çarpı 8.1 | ||||
| SPGO | 45 çarpı 4.2 | SPGO | 110 çarpı 8.1 | ||||
| SPGO | 48 çarpı 4.2 | SPGO | 115 çarpı 8.1 | ||||
| SPGO | 50 çarpı 4.2 | SPGO | 120 çarpı 8.1 | ||||
| SPGO | 50.8 çarpı 4.2 | SPGO | 125*8.1 | ||||
| SPGO | 52 çarpı 4.2 | SPGO | 130 çarpı 8.1 | ||||
| SPGO | 55 çarpı 4.2 | SPGO | 133 çarpı 8.1 | ||||
| SPGO | 57.1*4.2 | SPGO | 135*8.1 | ||||
| SPGO | 60 çarpı 4.2 | SPGO | 140 çarpı 8.1 | ||||
| SPGO | 63 çarpı 4.2 | SPGO | 145*8.1 | ||||
| SPGO | 63.5 çarpı 4.2 | SPGO | 150 çarpı 8.1 | ||||
| SPGO | 64 çarpı 4.2 | SPGO | 154*8.1 | ||||
| SPGO | 65 çarpı 4.2 | SPGO | 155*8.1 | ||||
| SPGO | 69.8 çarpı 4.2 | SPGO | 160*8.1 | ||||
| SPGO | 70 çarpı 4.2 | SPGO | 165*8.1 | ||||
| SPGO | 80 çarpı 4.2 | SPGO | 170*8.1 | ||||
| SPGO | 85 çarpı 4.2 | SPGO | 175*8.1 | ||||
| SPGO | 70 çarpı 6.3 | SPGO | 180*8.1 | ||||
| SPGO | 75 çarpı 6.3 | SPGO | 190*8.1 | ||||
| SPGO | 80 çarpı 6.3 | SPGO | 200 çarpı 8.1 | ||||
| SPGO | 82.5 çarpı 6.3 | SPGO | 210*8.1 | ||||
| SPGO | 85 çarpı 6.3 | SPGO | 220 çarpı 8.1 | ||||
| SPGO | 89 çarpı 6.3 | SPGO | 230 çarpı 8.1 | ||||
| SPGO | 90 çarpı 6.3 | SPGO | 240*8.1 | ||||
| SPGO | 95 çarpı 6.3 | SPGO | 250 çarpı 8.1 | ||||
| SPGO | Yüz kat altı.3 | SPGO | 150 çarpı 9.5 | ||||
| SPGO | 101.6 çarpı 6.3 | SPGO | 160 çarpı 9.5 | ||||
| SPGO | 105 çarpı 6.3 | SPGO | 170*9.5 | ||||
| SPGO | 110 çarpı 6.3 | SPGO | 180*9.5 | ||||
| SPGO | 114.3 çarpı 6.3 | SPGO | 190*9.5 | ||||
| SPGO | 115.5 çarpı 6.3 | SPGO | 200 çarpı 9.5 | ||||
| SPGO | 120 çarpı 6.3 | SPGO | 210 çarpı 9.5 | ||||
| SPGO | 125 çarpı 6.3 | SPGO | 220 çarpı 9.5 | ||||
| SPGO | 127 çarpı 6.3 | SPGO | 230 çarpı 9.5 | ||||
| SPGO | 130 çarpı 6.3 | SPGO | 240 çarpı 9.5 | ||||
| SPGO | 132 çarpı 6.3 | SPGO | 250 çarpı 9.5 | ||||
| SPGO | 135 çarpı 6.3 | SPGO | 260 çarpı 9.5 | ||||
| SPGO | 140 çarpı 6.3 | SPGO | 270 çarpı 9.5 | ||||
| SPGO | 80 çarpı 8.1 | SPGO | 280 çarpı 9.5 | ||||
| SPGO | 85 çarpı 8.1 | SPGO | 290 çarpı 9.5 | ||||
| SPGO | 90 çarpı 8.1 | SPGO | 300 çarpı 9.5 | ||||
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Miss. Chunjingcheng
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-00000000