|
Product Details:
Contact Now
chatta nu
|
| Part NO: | SPGO | Feature: | Pressure Resistance |
|---|---|---|---|
| Application: | Hydraulic Cylinder Piston | Working Tempereture: | -45 ~ +260℃(according to the material) |
| Color: | Black | Material: | NBR/FKM/PU/PTFE |
| Type: | Pneumatic Hydraulic Piston Seals | ||
| Angazia: | 700-80-62350 Tätningssats,SPGO Grävmaskin Tätningssats,Vattentät Grävmaskin Tätningssats |
||
700-80-62350 HYDRAULIC PISTON SEALS SPGO BOOM ARM BOCKET ENVRANATOR SEAL Kit Uthibitisho wa Maji
Uainishaji
| Jina la bidhaa | 700-80-62350 HYDRAULIC PISTON SEALS SPGO BOOM ARM BOCKET ENVRANATOR SEAL Kit Uthibitisho wa Maji |
| Taa ya juu | Kitengo cha Muhuri wa Mchanganyiko |
| Rangi | Nyeusi |
| Maombi | Bastola ya silinda ya Hydraulic |
| Kipengele | Upinzani wa shinikizo |
| Kifurushi cha usafirishaji | Ufungashaji wa Carton |
| Kutumia | Mlinzi wa mafuta, kuziba mashine |
| Mashine | Mtoaji |
| Nyenzo | NBR/FKM/PU/PTFE |
| Kufanya kazi kwa joto | -45 ~ +260 ℃ (kulingana na nyenzo) |
| Aina | Mihuri ya pistoni ya Hydraulic |
Kitengo cha Muhuri wa Mchanganyiko Fafanua
Usifungue kifurushi cha muhuri ikiwa sio lazima, vinginevyo vumbi litashikamana na muhuri au kuikata.
Hifadhi mahali pa baridi, sio mahali pa jua. UV na unyevu utaharakisha kuzorota kwa mpira na plastiki na mabadiliko ya sura
Pakia kwa uangalifu, uhifadhi bidhaa ambazo hazijafungwa, usifanye gundi au uweke katika uchafu, weka hali ya asili. Weka kifurushi cha muhuri wa nylon karibu ili kuzuia mabadiliko ya unyevu yanayosababisha mabadiliko
Usiweke mihuri karibu na vyanzo vya joto, kama vile boilers, majiko. Vinginevyo joto litaharakisha kuzeeka kwa mihuri
Usiweke mihuri karibu na gari na mahali pengine ambapo hutoa ozoni
Usitumie sindano, waya, mihuri ya kamba, vinginevyo, ingesababisha uharibifu wa muhuri, kuharibu mdomo
Wakati mwingine, kuna mabadiliko ya rangi au poda nyeupe kwenye uso wa muhuri (uzushi wa baridi), hii haitaathiri utendaji wa muhuri
Vipengee
1.Inatumika kwa mfumo wa majimaji kutoka mzigo wa kati hadi mzigo mkubwa.
Tabia za 2.Antiextrusion zinaboreshwa sana.Maili ya huduma
3. Utulizaji wa sura, upinzani mkubwa wa kuvaa, utulivu mzuri wa kemikali
4.Excellent Sliding Utendaji, hakuna jambo la kutambaa
Usifungue kifurushi cha muhuri ikiwa sio lazima, vinginevyo vumbi litashikamana na muhuri au kuikata.
Hifadhi mahali pa baridi, sio mahali pa jua. UV na unyevu utaharakisha kuzorota kwa mpira na plastiki na mabadiliko ya sura
Pakia kwa uangalifu, uhifadhi bidhaa ambazo hazijafungwa, usifanye gundi au uweke katika uchafu, weka hali ya asili. Weka kifurushi cha muhuri wa nylon karibu ili kuzuia mabadiliko ya unyevu yanayosababisha mabadiliko
Usiweke mihuri karibu na vyanzo vya joto, kama vile boilers, majiko. Vinginevyo joto litaharakisha kuzeeka kwa mihuri
Usiweke mihuri karibu na gari na mahali pengine ambapo hutoa ozoni
Usitumie sindano, waya, mihuri ya kamba, vinginevyo, ingesababisha uharibifu wa muhuri, kuharibu mdomo
Wakati mwingine, kuna mabadiliko ya rangi au poda nyeupe kwenye uso wa muhuri (uzushi wa baridi), hii haitaathiri utendaji wa muhuri
Maombi
| Aina ya muhuri | Uainishaji (mm) | Aina ya muhuri | Uainishaji (mm) | ||||
| SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8.1 | ||||
| SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8.1 | ||||
| SPGO | 44.5*4.2 | SPGO | 105*8.1 | ||||
| SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8.1 | ||||
| SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8.1 | ||||
| SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8.1 | ||||
| SPGO | 50.8*4.2 | SPGO | 125*8.1 | ||||
| SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8.1 | ||||
| SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8.1 | ||||
| SPGO | 57.1*4.2 | SPGO | 135*8.1 | ||||
| SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8.1 | ||||
| SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8.1 | ||||
| SPGO | 63.5*4.2 | SPGO | 150*8.1 | ||||
| SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8.1 | ||||
| SPGO | 65*4.2 | SPGO | 155*8.1 | ||||
| SPGO | 69.8*4.2 | SPGO | 160*8.1 | ||||
| SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8.1 | ||||
| SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8.1 | ||||
| SPGO | 85*4.2 | SPGO | 175*8.1 | ||||
| SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8.1 | ||||
| SPGO | 75*6.3 | SPGO | 190*8.1 | ||||
| SPGO | 80*6.3 | SPGO | 200*8.1 | ||||
| SPGO | 82.5*6.3 | SPGO | 210*8.1 | ||||
| SPGO | 85*6.3 | SPGO | 220*8.1 | ||||
| SPGO | 89*6.3 | SPGO | 230*8.1 | ||||
| SPGO | 90*6.3 | SPGO | 240*8.1 | ||||
| SPGO | 95*6.3 | SPGO | 250*8.1 | ||||
| SPGO | 100*6.3 | SPGO | 150*9.5 | ||||
| SPGO | 101.6*6.3 | SPGO | 160*9.5 | ||||
| SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9.5 | ||||
| SPGO | 110*6.3 | SPGO | 180*9.5 | ||||
| SPGO | 114.3*6.3 | SPGO | 190*9.5 | ||||
| SPGO | 115.5*6.3 | SPGO | 200*9.5 | ||||
| SPGO | 120*6.3 | SPGO | 210*9.5 | ||||
| SPGO | 125*6.3 | SPGO | 220*9.5 | ||||
| SPGO | 127*6.3 | SPGO | 230*9.5 | ||||
| SPGO | 130*6.3 | SPGO | 240*9.5 | ||||
| SPGO | 132*6.3 | SPGO | 250*9.5 | ||||
| SPGO | 135*6.3 | SPGO | 260*9.5 | ||||
| SPGO | 140*6.3 | SPGO | 270*9.5 | ||||
| SPGO | 80*8.1 | SPGO | 280*9.5 | ||||
| SPGO | 85*8.1 | SPGO | 290*9.5 | ||||
| SPGO | 90*8.1 | SPGO | 300*9.5 | ||||
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Miss. Chunjingcheng
Tel: +8613911115555
Fax: 86-0755-00000000