|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا صحبت کن
|
| قسمت شماره: | SPGO | ویژگی: | مقاومت در برابر فشار |
|---|---|---|---|
| برنامه: | پیستون سیلندر هیدرولیک | دمای کاری: | -45 ~ +260°C ((بر اساس ماده) |
| رنگ: | مشکی | مواد: | NBR/FKM/PU/PTFE |
| تایپ کنید: | آب بند پیستون هیدرولیک پنوماتیک | ||
| برجسته کردن: | 700-80-62350 کیت مهر,کیت مهر و موم حفاری SPGO,کیت مهر و موم حفاری ضد آب |
||
700-80-62350 واشرهای پیستون هیدرولیک SPGO بوم بازو سطل کیت مهر و موم بیل مکانیکی ضد آب
مشخصات
| نام محصول | 700-80-62350 واشرهای پیستون هیدرولیک SPGO بوم بازو سطل کیت مهر و موم بیل مکانیکی ضد آب |
| نکات برجسته | کیت مهر و موم بیل مکانیکی |
| رنگ | مشکی |
| کاربرد | پیستون سیلندر هیدرولیک |
| ویژگی | مقاومت در برابر فشار |
| بسته حمل و نقل | بسته بندی کارتن |
| استفاده | محافظ روغن، آب بندی ماشین |
| ماشین آلات | بیل مکانیکی |
| مواد | NBR/FKM/PU/PTFE |
| دمای کار | -45 ~ +260℃ (با توجه به مواد) |
| نوع | واشرهای پیستون هیدرولیک پنوماتیک |
کیت مهر و موم بیل مکانیکی توضیحات
در صورت عدم نیاز، بسته مهر و موم را باز نکنید، در غیر این صورت گرد و غبار به مهر و موم می چسبد یا آن را خراش می دهد.
در جای خنک و دور از نور خورشید نگهداری شود. اشعه ماوراء بنفش و رطوبت باعث تسریع در تخریب لاستیک و پلاستیک و تغییرات ابعادی می شود
با دقت بسته بندی کنید، محصول باز نشده را نگهداری کنید، چسب نزنید یا ناخالصی ها را وارد نکنید، حالت اولیه را حفظ کنید. بسته مهر و موم نایلونی را نزدیک نگه دارید تا از تغییرات ابعادی ناشی از رطوبت جلوگیری شود
مهر و موم ها را در نزدیکی منابع حرارتی مانند دیگ های بخار، اجاق ها قرار ندهید. در غیر این صورت گرما باعث تسریع در پیری مهر و موم ها می شود
مهر و موم ها را در نزدیکی موتور و سایر مکان هایی که ازن تولید می شود قرار ندهید
از سوزن، سیم، طناب برای آویزان کردن مهر و موم ها استفاده نکنید، در غیر این صورت باعث تغییر شکل مهر و موم و آسیب به لب می شود
گاهی اوقات، تغییر رنگ یا پودر سفید روی سطح مهر و موم (پدیده یخ زدگی) وجود دارد، این امر بر عملکرد مهر و موم تأثیری نخواهد داشت
ویژگی ها
1. در سیستم هیدرولیک از بار متوسط تا بار زیاد اعمال می شود.
2. ویژگی های ضد اکستروژن تا حد زیادی بهبود یافته است. عمر طولانی
3. پایداری شکل خوب، مقاومت در برابر سایش بالا، پایداری شیمیایی خوب
4. عملکرد لغزشی عالی، بدون پدیده خزیدن
در صورت عدم نیاز، بسته مهر و موم را باز نکنید، در غیر این صورت گرد و غبار به مهر و موم می چسبد یا آن را خراش می دهد.
در جای خنک و دور از نور خورشید نگهداری شود. اشعه ماوراء بنفش و رطوبت باعث تسریع در تخریب لاستیک و پلاستیک و تغییرات ابعادی می شود
با دقت بسته بندی کنید، محصول باز نشده را نگهداری کنید، چسب نزنید یا ناخالصی ها را وارد نکنید، حالت اولیه را حفظ کنید. بسته مهر و موم نایلونی را نزدیک نگه دارید تا از تغییرات ابعادی ناشی از رطوبت جلوگیری شود
مهر و موم ها را در نزدیکی منابع حرارتی مانند دیگ های بخار، اجاق ها قرار ندهید. در غیر این صورت گرما باعث تسریع در پیری مهر و موم ها می شود
مهر و موم ها را در نزدیکی موتور و سایر مکان هایی که ازن تولید می شود قرار ندهید
از سوزن، سیم، طناب برای آویزان کردن مهر و موم ها استفاده نکنید، در غیر این صورت باعث تغییر شکل مهر و موم و آسیب به لب می شود
گاهی اوقات، تغییر رنگ یا پودر سفید روی سطح مهر و موم (پدیده یخ زدگی) وجود دارد، این امر بر عملکرد مهر و موم تأثیری نخواهد داشت
کاربرد
| نوع مهر و موم | مشخصات (میلی متر) | نوع مهر و موم | مشخصات (میلی متر) | ||||
| SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8.1 | ||||
| SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8.1 | ||||
| SPGO | 44.5*4.2 | SPGO | 105*8.1 | ||||
| SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8.1 | ||||
| SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8.1 | ||||
| SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8.1 | ||||
| SPGO | 50.8*4.2 | SPGO | 125*8.1 | ||||
| SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8.1 | ||||
| SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8.1 | ||||
| SPGO | 57.1*4.2 | SPGO | 135*8.1 | ||||
| SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8.1 | ||||
| SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8.1 | ||||
| SPGO | 63.5*4.2 | SPGO | 150*8.1 | ||||
| SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8.1 | ||||
| SPGO | 65*4.2 | SPGO | 155*8.1 | ||||
| SPGO | 69.8*4.2 | SPGO | 160*8.1 | ||||
| SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8.1 | ||||
| SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8.1 | ||||
| SPGO | 85*4.2 | SPGO | 175*8.1 | ||||
| SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8.1 | ||||
| SPGO | 75*6.3 | SPGO | 190*8.1 | ||||
| SPGO | 80*6.3 | SPGO | 200*8.1 | ||||
| SPGO | 82.5*6.3 | SPGO | 210*8.1 | ||||
| SPGO | 85*6.3 | SPGO | 220*8.1 | ||||
| SPGO | 89*6.3 | SPGO | 230*8.1 | ||||
| SPGO | 90*6.3 | SPGO | 240*8.1 | ||||
| SPGO | 95*6.3 | SPGO | 250*8.1 | ||||
| SPGO | 100*6.3 | SPGO | 150*9.5 | ||||
| SPGO | 101.6*6.3 | SPGO | 160*9.5 | ||||
| SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9.5 | ||||
| SPGO | 110*6.3 | SPGO | 180*9.5 | ||||
| SPGO | 114.3*6.3 | SPGO | 190*9.5 | ||||
| SPGO | 115.5*6.3 | SPGO | 200*9.5 | ||||
| SPGO | 120*6.3 | SPGO | 210*9.5 | ||||
| SPGO | 125*6.3 | SPGO | 220*9.5 | ||||
| SPGO | 127*6.3 | SPGO | 230*9.5 | ||||
| SPGO | 130*6.3 | SPGO | 240*9.5 | ||||
| SPGO | 132*6.3 | SPGO | 250*9.5 | ||||
| SPGO | 135*6.3 | SPGO | 260*9.5 | ||||
| SPGO | 140*6.3 | SPGO | 270*9.5 | ||||
| SPGO | 80*8.1 | SPGO | 280*9.5 | ||||
| SPGO | 85*8.1 | SPGO | 290*9.5 | ||||
| SPGO | 90*8.1 | SPGO | 300*9.5 | ||||
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Miss. Chunjingcheng
تلفن: +8613911115555
فکس: 86-0755-00000000