|
Product Details:
Contact Now
keskustele nyt
|
| Part NO: | SPGO | Medium: | hydraulic oil, gas and water |
|---|---|---|---|
| Feature: | Pressure Resistance | Application: | Hydraulic Cylinder piston seal/ Piston rod seal |
| Style: | Hydraulic | Temperature: | -30~200 degree |
| Material: | NBR,POM,PTFE,PUFKM,PA,ect | Type: | step seal |
| Korosta: | 700-80-62350 tiivistesarja,FKM kaivinkoneen tiivistesarja,SPGO O-rengasvalikoima |
||
700-80-62350 Kaivinkoneen hydraulisylinterin männän tiivisteet SPGO Kaivinkoneen tiivistesarja
Tekniset tiedot
| Tuotteen nimi | 700-80-62350 Kaivinkoneen hydraulisylinterin männän tiivisteet SPGO Kaivinkoneen tiivistesarja |
| Neste | hydrauliöljy, kaasu ja vesi |
| Väri | Musta |
| Käyttökohteet | Hydraulisylinterin männän tiiviste/ Männänvarren tiiviste |
| Ominaisuus | Paineenkesto |
| Tyyli | Hydraulinen |
| Käyttö | Öljysuojaus, koneen tiivistys |
| Koneet | Kaivinkone |
| Materiaali | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, jne. |
| Käyttölämpötila | -30~200 astetta |
| Tyyppi | askeltiiviste |
Kaivinkoneen tiivistesarja Kuvaus
SPGO on vähän kitkaa aiheuttava männän tiiviste, joka koostuu PTFE+pronssitiivisterenkaasta ja kumisesta O-renkaasta. Sitä käytetään hydraulisylinterin kaksisuuntaiseen männän tiivistämiseen nesteen sisällä, mikä estää nesteen virtaamisen männän läpi ja mahdollistaa paineen muodostumisen männän toiselle puolelle.
Edut:
1. Hyvä tiivistysvaikutus dynaamisessa ja staattisessa tiivistyksessä
2. Minimaalinen käynnistys- ja liikekitka, ei ryömintää
3. Korkea paineenkesto, korkea lämpötilankesto
4. Yksinkertainen urarakenne ja helppo asennus
Ominaisuudet
Estä pakotettu asennus. Älä käytä vasaraa koputtamiseen, vaan käytä erityistä työkalua painaaksesi tiivisterenkaat ensin istukka-aukkoon ja käytä sitten yksinkertaista sylinteriä suojaamaan huulta uran läpi. Levitä ennen asennusta hieman voiteluöljyä huulille asennuksen helpottamiseksi ja palovammojen estämiseksi alkuperäisen käytön aikana. Kiinnitä huomiota puhdistukseen.
Estä liiallinen käyttö. Dynaamisten tiivisteiden kumitiivisteiden käyttöikä on yleensä 3000~5000h, ja uudet tiivisteet tulee vaihtaa ajoissa.
Varaustiivisteen koon tulee olla sama. On välttämätöntä noudattaa tarkasti ohjeiden vaatimuksia ja valita saman kokoinen tiivisterengas, muuten tiiviyttä ja muita vaatimuksia ei voida taata.
Vältä vanhojen tiivisteiden käyttöä. Kun käytät uutta tiivisterengasta, tarkista huolellisesti sen pinnan laatu varmistaaksesi, ettei siinä ole vikoja, kuten pieniä reikiä, ulkonemia, halkeamia ja uria, ja että sillä on riittävä elastisuus ennen käyttöä.
Käyttökohteet
| Tiivistetyyppi | Tekniset tiedot (mm) | Tiivistetyyppi | Tekniset tiedot (mm) | ||||
| SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8.1 | ||||
| SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8.1 | ||||
| SPGO | 44.5*4.2 | SPGO | 105*8.1 | ||||
| SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8.1 | ||||
| SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8.1 | ||||
| SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8.1 | ||||
| SPGO | 50.8*4.2 | SPGO | 125*8.1 | ||||
| SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8.1 | ||||
| SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8.1 | ||||
| SPGO | 57.1*4.2 | SPGO | 135*8.1 | ||||
| SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8.1 | ||||
| SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8.1 | ||||
| SPGO | 63.5*4.2 | SPGO | 150*8.1 | ||||
| SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8.1 | ||||
| SPGO | 65*4.2 | SPGO | 155*8.1 | ||||
| SPGO | 69.8*4.2 | SPGO | 160*8.1 | ||||
| SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8.1 | ||||
| SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8.1 | ||||
| SPGO | 85*4.2 | SPGO | 175*8.1 | ||||
| SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8.1 | ||||
| SPGO | 75*6.3 | SPGO | 190*8.1 | ||||
| SPGO | 80*6.3 | SPGO | 200*8.1 | ||||
| SPGO | 82.5*6.3 | SPGO | 210*8.1 | ||||
| SPGO | 85*6.3 | SPGO | 220*8.1 | ||||
| SPGO | 89*6.3 | SPGO | 230*8.1 | ||||
| SPGO | 90*6.3 | SPGO | 240*8.1 | ||||
| SPGO | 95*6.3 | SPGO | 250*8.1 | ||||
| SPGO | 100*6.3 | SPGO | 150*9.5 | ||||
| SPGO | 101.6*6.3 | SPGO | 160*9.5 | ||||
| SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9.5 | ||||
| SPGO | 110*6.3 | SPGO | 180*9.5 | ||||
| SPGO | 114.3*6.3 | SPGO | 190*9.5 | ||||
| SPGO | 115.5*6.3 | SPGO | 200*9.5 | ||||
| SPGO | 120*6.3 | SPGO | 210*9.5 | ||||
| SPGO | 125*6.3 | SPGO | 220*9.5 | ||||
| SPGO | 127*6.3 | SPGO | 230*9.5 | ||||
| SPGO | 130*6.3 | SPGO | 240*9.5 | ||||
| SPGO | 132*6.3 | SPGO | 250*9.5 | ||||
| SPGO | 135*6.3 | SPGO | 260*9.5 | ||||
| SPGO | 140*6.3 | SPGO | 270*9.5 | ||||
| SPGO | 80*8.1 | SPGO | 280*9.5 | ||||
| SPGO | 85*8.1 | SPGO | 290*9.5 | ||||
| SPGO | 90*8.1 | SPGO | 300*9.5 | ||||
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Miss. Chunjingcheng
Tel: +8613911115555
Fax: 86-0755-00000000