|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Número da peça: | SPGO | Pressão: | ≤50MPa |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Resistência à pressão | Aplicação: | vedação hidráulica |
| Estilo: | Hidráulico | atributo: | Selo do pistão |
| Material: | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, ect | Tipo: | Selos hidráulicos pneumáticos do pistão |
| Destacar: | 700-80-62350 Conjunto de focas,Kit de vedação de óleo para cilindros hidráulicos de PTFE,FKM Kit de vedação de óleo de cilindro hidráulico |
||
700-80-62350 Vedação de Pistão PTFE Moldagem por Compressão SPGO Kit de Vedação para Escavadeira Resistência à Pressão
Especificação
| Nome do Produto | 700-80-62350 Vedação de Pistão PTFE Moldagem por Compressão SPGO Kit de Vedação para Escavadeira Resistência à Pressão |
| Pressão | ≤50MPa |
| Cor | Preto |
| Aplicação | Vedação hidráulica |
| Característica | Resistência à Pressão |
| Estilo | Hidráulico |
| Usando | Proteção de Óleo, Vedação de Máquina |
| Maquinaria | Escavadeira |
| Material | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, etc. |
| Temperatura de Trabalho | -45 ~ +260℃ (de acordo com o material) |
| Tipo | Vedações de Pistão Pneumáticas Hidráulicas |
Kit de Vedação para Escavadeira Descrever
SPGO é uma vedação de pistão de baixo atrito, composta por um anel de vedação de PTFE + Bronze e um o-ring de borracha, usado para vedação de pistão bidirecional de cilindros hidráulicos, para vedar em fluido, impedindo assim o fluxo de fluido através do pistão, permitindo que a pressão se acumule em um lado do pistão.
Vantagem:
1. Bom efeito de vedação em vedação dinâmica e estática
2. Atrito mínimo de partida e movimento, sem arrastamento
3. Resistência a alta pressão, resistência a alta temperatura
4. Estrutura de ranhura simples e fácil instalação
Características
1. É aplicado ao sistema hidráulico de carga média a alta.
2. As características anti-extrusão são muito aprimoradas. Longa vida útil
3. Boa estabilidade de forma, alta resistência ao desgaste, boa estabilidade química
4. Excelente desempenho de deslizamento, sem fenômeno de arrastamento
Não abra a embalagem da vedação se desnecessário, caso contrário, a poeira grudará na vedação ou a arranhará.
Armazene em local fresco, não em local com luz solar. UV e umidade acelerarão a deterioração da borracha e dos plásticos e as mudanças dimensionais
Embale cuidadosamente, armazene o produto não embalado, não cole ou coloque em impurezas, mantenha o estado original. Mantenha a embalagem da vedação de Nylon fechada para evitar que a umidade cause mudanças dimensionais
Não coloque vedações perto de fontes de calor, como caldeiras, fogões. Caso contrário, o calor acelerará o envelhecimento das vedações
Não coloque vedações perto do motor e de outros locais onde se produz ozônio
Não use agulha, fio, corda para pendurar vedações, caso contrário, causaria deformação da vedação, danificando o lábio
Às vezes, há mudança de cor ou pó branco na superfície da vedação (fenômeno de geada), isso não afetará o desempenho da vedação
Aplicação
| Tipo de Vedação | Especificação (mm) | Tipo de Vedação | Especificação (mm) | ||||
| SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8.1 | ||||
| SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8.1 | ||||
| SPGO | 44.5*4.2 | SPGO | 105*8.1 | ||||
| SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8.1 | ||||
| SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8.1 | ||||
| SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8.1 | ||||
| SPGO | 50.8*4.2 | SPGO | 125*8.1 | ||||
| SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8.1 | ||||
| SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8.1 | ||||
| SPGO | 57.1*4.2 | SPGO | 135*8.1 | ||||
| SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8.1 | ||||
| SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8.1 | ||||
| SPGO | 63.5*4.2 | SPGO | 150*8.1 | ||||
| SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8.1 | ||||
| SPGO | 65*4.2 | SPGO | 155*8.1 | ||||
| SPGO | 69.8*4.2 | SPGO | 160*8.1 | ||||
| SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8.1 | ||||
| SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8.1 | ||||
| SPGO | 85*4.2 | SPGO | 175*8.1 | ||||
| SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8.1 | ||||
| SPGO | 75*6.3 | SPGO | 190*8.1 | ||||
| SPGO | 80*6.3 | SPGO | 200*8.1 | ||||
| SPGO | 82.5*6.3 | SPGO | 210*8.1 | ||||
| SPGO | 85*6.3 | SPGO | 220*8.1 | ||||
| SPGO | 89*6.3 | SPGO | 230*8.1 | ||||
| SPGO | 90*6.3 | SPGO | 240*8.1 | ||||
| SPGO | 95*6.3 | SPGO | 250*8.1 | ||||
| SPGO | 100*6.3 | SPGO | 150*9.5 | ||||
| SPGO | 101.6*6.3 | SPGO | 160*9.5 | ||||
| SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9.5 | ||||
| SPGO | 110*6.3 | SPGO | 180*9.5 | ||||
| SPGO | 114.3*6.3 | SPGO | 190*9.5 | ||||
| SPGO | 115.5*6.3 | SPGO | 200*9.5 | ||||
| SPGO | 120*6.3 | SPGO | 210*9.5 | ||||
| SPGO | 125*6.3 | SPGO | 220*9.5 | ||||
| SPGO | 127*6.3 | SPGO | 230*9.5 | ||||
| SPGO | 130*6.3 | SPGO | 240*9.5 | ||||
| SPGO | 132*6.3 | SPGO | 250*9.5 | ||||
| SPGO | 135*6.3 | SPGO | 260*9.5 | ||||
| SPGO | 140*6.3 | SPGO | 270*9.5 | ||||
| SPGO | 80*8.1 | SPGO | 280*9.5 | ||||
| SPGO | 85*8.1 | SPGO | 290*9.5 | ||||
| SPGO | 90*8.1 | SPGO | 300*9.5 | ||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Chunjingcheng
Telefone: +8613911115555
Fax: 86-0755-00000000