|
Product Details:
Contact Now
keskustele nyt
|
| Part NO: | SPGO | Pressure: | ≤50MPa |
|---|---|---|---|
| Feature: | Pressure Resistance | Application: | Hydraulic sealing |
| Style: | Hydraulic | attribute: | piston seal |
| Material: | NBR,POM,PTFE,PUFKM,PA,ect | Type: | Pneumatic Hydraulic Piston Seals |
| Korosta: | 700-80-62350 Tiivistesarja,PTFE-hydraulisylinterin öljytiivistesarja,FKM-hydraulisylinterin öljytiivistesarja |
||
700-80-62350 Puristusmuovaus PTFE männän tiiviste SPGO kaivinkoneen tiivistesarja paineenkestävyys
Erittely
| Tuotteen nimi | 700-80-62350 Puristusmuovaus PTFE männän tiiviste SPGO kaivinkoneen tiivistesarja paineenkestävyys |
| Paine | ≤50 MPa |
| Väri | Musta |
| Sovellus | Hydraulinen tiiviste |
| Ominaisuus | Painenkestävyys |
| Tyyli | Hydraulinen |
| Käyttämällä | Öljysuoja, koneen tiivistys |
| Koneet | Kaivinkone |
| Materiaali | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA jne |
| Työlämpötila | -45 ~ +260 ℃ (materiaalin mukaan) |
| Tyyppi | Pneumaattiset hydrauliset männän tiivisteet |
Kaivinkoneen tiivistesarja Kuvaile
SPGO on matalakitkainen männän tiiviste, joka koostuu PTFE+pronssitiivisterenkaasta ja kumisesta O-renkaasta, jota käytetään hydraulisylinterin kaksisuuntaiseen männän tiivisteeseen, tiivistämään nestettä, estäen näin nesteen virtauksen männän poikki ja mahdollistaen paineen muodostumisen männän toiselle puolelle.
Etu:
1. Hyvä tiivistysvaikutus dynaamisissa ja staattisissa tiivistyksissä
2. Minimaalinen käynnistys- ja liikekitka, ei hiipimistä
3. Korkean paineen kestävyys, korkean lämpötilan kestävyys
4. Yksinkertainen urarakenne ja helppo asennus
Ominaisuudet
1. Sitä sovelletaan hydraulijärjestelmään keskikuormasta korkeaan kuormaan.
2. antiextrusion ominaisuuksia on parantunut suuresti. Pitkä käyttöikä
3. Hyvä muodon vakaus, korkea kulutuskestävyys, hyvä kemiallinen vakaus
4. Erinomainen liukukyky, ei hiipivää ilmiötä
Älä avaa sinettipakkausta, jos se on tarpeetonta, muuten pöly tarttuu tiivisteeseen tai naarmuuntuu.
Säilytä viileässä paikassa, ei auringonpaisteessa. UV ja kosteus nopeuttavat kumin ja muovin kulumista ja mittojen muutoksia
Pakkaa huolellisesti, säilytä pakkaamaton tuote, älä liimaa tai laita epäpuhtauksiin, säilytä alkuperäisessä tilassaan. Pidä nailontiivistepakkaus lähellä, jotta kosteus ei aiheuta mittamuutoksia
Älä aseta tiivisteitä lämmönlähteiden, kuten kattiloiden, liesien lähelle. Muuten lämpö nopeuttaa tiivisteiden ikääntymistä
Älä aseta tiivisteitä moottorin lähelle tai muuhun paikkaan, jossa muodostuu otsonia
Älä käytä neulaa, lankaa, köyttä ripustettavaa tiivistettä, sillä muuten tiivisteen muodonmuutos tai huuli vaurioituisi
Joskus tiivisteen pinnalla on värimuutoksia tai valkoista jauhetta (huurreilmiö), mikä ei vaikuta tiivisteen suorituskykyyn
Sovellus
| Tiivisteen tyyppi | Tekniset tiedot (mm) | Tiivisteen tyyppi | Tekniset tiedot (mm) | ||||
| SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8,1 | ||||
| SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8,1 | ||||
| SPGO | 44,5*4,2 | SPGO | 105*8.1 | ||||
| SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8.1 | ||||
| SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8,1 | ||||
| SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8,1 | ||||
| SPGO | 50,8*4,2 | SPGO | 125*8,1 | ||||
| SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8,1 | ||||
| SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8,1 | ||||
| SPGO | 57,1*4,2 | SPGO | 135*8,1 | ||||
| SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8,1 | ||||
| SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8,1 | ||||
| SPGO | 63,5*4,2 | SPGO | 150*8,1 | ||||
| SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8,1 | ||||
| SPGO | 65*4,2 | SPGO | 155*8,1 | ||||
| SPGO | 69,8*4,2 | SPGO | 160*8,1 | ||||
| SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8,1 | ||||
| SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8,1 | ||||
| SPGO | 85*4,2 | SPGO | 175*8,1 | ||||
| SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8,1 | ||||
| SPGO | 75*6,3 | SPGO | 190*8,1 | ||||
| SPGO | 80*6,3 | SPGO | 200*8.1 | ||||
| SPGO | 82,5*6,3 | SPGO | 210*8,1 | ||||
| SPGO | 85*6,3 | SPGO | 220*8,1 | ||||
| SPGO | 89*6,3 | SPGO | 230*8,1 | ||||
| SPGO | 90*6,3 | SPGO | 240*8,1 | ||||
| SPGO | 95*6,3 | SPGO | 250*8,1 | ||||
| SPGO | 100*6,3 | SPGO | 150*9,5 | ||||
| SPGO | 101,6*6,3 | SPGO | 160*9,5 | ||||
| SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9,5 | ||||
| SPGO | 110*6,3 | SPGO | 180*9,5 | ||||
| SPGO | 114,3*6,3 | SPGO | 190*9,5 | ||||
| SPGO | 115,5*6,3 | SPGO | 200*9,5 | ||||
| SPGO | 120*6,3 | SPGO | 210*9,5 | ||||
| SPGO | 125*6,3 | SPGO | 220*9,5 | ||||
| SPGO | 127*6,3 | SPGO | 230*9,5 | ||||
| SPGO | 130*6,3 | SPGO | 240*9,5 | ||||
| SPGO | 132*6,3 | SPGO | 250*9,5 | ||||
| SPGO | 135*6,3 | SPGO | 260*9,5 | ||||
| SPGO | 140*6,3 | SPGO | 270*9,5 | ||||
| SPGO | 80*8.1 | SPGO | 280*9,5 | ||||
| SPGO | 85*8.1 | SPGO | 290*9,5 | ||||
| SPGO | 90*8.1 | SPGO | 300*9,5 | ||||
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Miss. Chunjingcheng
Tel: +8613911115555
Fax: 86-0755-00000000