|
تفاصيل المنتج:
اتصل
تحدث الآن
|
| رقم الجزء: | إس بي جي أو | واسطة: | الزيت الهيدروليكي، الماء، المستحلبات |
|---|---|---|---|
| ميزة: | أداء انزلاق ممتاز | تطبيق: | ختم مكبس الأسطوانة الهيدروليكية / ختم قضيب المكبس |
| أسلوب: | هيدروليكي | درجة حرارة: | -30 ~ +110 درجة مئوية |
| مادة: | مركب PTFE + مطاط | يكتب: | ختم الخطوة |
| إبراز: | 700-80-62350 علبة اللوحات,SPGO O حلقة مهرّج الزيت,الحفرة O حلقة الختم الزيت |
||
700-80-62350 مهرجان زيت عمل مزدوج حلقة O حاوية هيدروليكية حاوية التعبئة SPGO حفر مهرجان مجموعة
المواصفات
| اسم المنتج | 700-80-62350 مهرجان زيت عمل مزدوج حلقة O حاوية هيدروليكية حاوية التعبئة SPGO حفر مهرجان مجموعة |
| متوسطة | زيت هيدروليكي، ماء، مستحلبات |
| اللون | أسود |
| التطبيق | غطاء البستون الهيدروليكي |
| السمة | أداء الزحف الممتاز |
| الأسلوب | الهيدروليكية |
| استخدام | حارس النفط، إغلاق الآلة |
| الآلات | الحفرة |
| المواد | NBR,POM,PTFE,PUFKM,PA,ect |
| درجة حرارة العمل | -30 ~ +110 درجة مئوية |
| النوع | سجل خطوة |
عدة أجهزة حفر وصف
SPGO هو ختم البستون منخفض الاحتكاك يتكون من حلقة PTFE+Bronze seal و O-ring المطاطي المستخدمة في ختم البستون في الاتجاهين للأسطوانة الهيدروليكية ، لإغلاق السائل ،وبالتالي منع تدفق السائل عبر المكبس، مما يسمح للضغط أن يتراكم على جانب واحد من المكبس.
الميزة:
1تأثير جيد في الختم الديناميكي والستاتي
2. الحد الأدنى من البدء والاحتكاك الحركة، لا الزحف
3مقاومة الضغط العالي، مقاومة درجة الحرارة العالية
4هيكل خروط بسيط وتثبيت سهل
الخصائص
المجموعة المزدوجة للعمل مسدس الختم ملف PG (SPGO PG4 OMK-MR OE YB) يتكون من حلقة الختم المكبس PTFE وحلقة O elastomer كعنصر تحميل مسبق.ملف تعريف PG (SPGO PG4 OMK-MR OE YB) مناسبة بشكل خاص للمدولات ذات التأثير المزدوج في أسطوانات التحكم، في أنظمة التحكم بالخدمة، آلات الأدوات، أسطوانات التصرف السريع والإدارة.مزيج المواد من حلقة الحذاء (PTFE) والحلقة O (إلاستومر) يجعل هذا المنتج مناسب لمجموعة واسعة من التطبيقاتيمكن اختيار مركبات متعددة بشكل بديل وفقًا لملف التطبيق الفردي.
التطبيق
| نوع الختم | المواصفات (mm) | نوع الختم | المواصفات (mm) | ||||
| الـ SPGO | أربعون ضرب أربعة2 | الـ SPGO | 95*81 | ||||
| الـ SPGO | 42*42 | الـ SPGO | مئة في ثمانية1 | ||||
| الـ SPGO | 44.5*42 | الـ SPGO | 105*81 | ||||
| الـ SPGO | 45*42 | الـ SPGO | 110*81 | ||||
| الـ SPGO | 48*42 | الـ SPGO | 115*81 | ||||
| الـ SPGO | خمسون × أربعة2 | الـ SPGO | 120*81 | ||||
| الـ SPGO | 50.8*42 | الـ SPGO | 125*81 | ||||
| الـ SPGO | 52*42 | الـ SPGO | 130*81 | ||||
| الـ SPGO | 55*42 | الـ SPGO | 133*81 | ||||
| الـ SPGO | 57.1*42 | الـ SPGO | 135*81 | ||||
| الـ SPGO | 60*42 | الـ SPGO | 140*81 | ||||
| الـ SPGO | 63*42 | الـ SPGO | 145*81 | ||||
| الـ SPGO | 63.5*42 | الـ SPGO | 150*81 | ||||
| الـ SPGO | 64*42 | الـ SPGO | 154*81 | ||||
| الـ SPGO | 65*42 | الـ SPGO | 155*81 | ||||
| الـ SPGO | 69.8*42 | الـ SPGO | 160*81 | ||||
| الـ SPGO | 70*42 | الـ SPGO | 165*81 | ||||
| الـ SPGO | 80*42 | الـ SPGO | 170*81 | ||||
| الـ SPGO | 85*42 | الـ SPGO | 175*81 | ||||
| الـ SPGO | 70*63 | الـ SPGO | 180*81 | ||||
| الـ SPGO | 75*63 | الـ SPGO | 190*81 | ||||
| الـ SPGO | 80*63 | الـ SPGO | 200*81 | ||||
| الـ SPGO | 82.5*63 | الـ SPGO | 210*81 | ||||
| الـ SPGO | 85*63 | الـ SPGO | 220*81 | ||||
| الـ SPGO | 89*63 | الـ SPGO | 230*81 | ||||
| الـ SPGO | 90*63 | الـ SPGO | 240*81 | ||||
| الـ SPGO | 95*63 | الـ SPGO | 250*81 | ||||
| الـ SPGO | 100 × 6.3 | الـ SPGO | 150*95 | ||||
| الـ SPGO | 101.6*63 | الـ SPGO | 160*95 | ||||
| الـ SPGO | 105 * 6.3 | الـ SPGO | 170*9.5 | ||||
| الـ SPGO | 110 * 6.3 | الـ SPGO | 180*95 | ||||
| الـ SPGO | 114.3*63 | الـ SPGO | 190*95 | ||||
| الـ SPGO | 115.5*63 | الـ SPGO | 200*95 | ||||
| الـ SPGO | 120 × 6.3 | الـ SPGO | 210*9.5 | ||||
| الـ SPGO | 125*63 | الـ SPGO | 220*95 | ||||
| الـ SPGO | 127*63 | الـ SPGO | 230*95 | ||||
| الـ SPGO | 130*63 | الـ SPGO | 240*9.5 | ||||
| الـ SPGO | 132*63 | الـ SPGO | 250*95 | ||||
| الـ SPGO | 135*63 | الـ SPGO | 260*95 | ||||
| الـ SPGO | 140*63 | الـ SPGO | 270*95 | ||||
| الـ SPGO | 80*81 | الـ SPGO | 280*95 | ||||
| الـ SPGO | 85*81 | الـ SPGO | 290*95 | ||||
| الـ SPGO | 90*81 | الـ SPGO | 300*95 | ||||
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Miss. Chunjingcheng
الهاتف :: +8613911115555
الفاكس: 86-0755-00000000